TODOS GAS NATURAL NAFTA DIESEL

TODOS MONOFÁSICA TRIFÁSICA

TODOS EMERGENCIA GENER. CONTINUA

ILUMINACIÓN
50W R 1 1 220 0.05 0.23 index_files/lampara50_sel.png
65W R 1 1 220 0.07 0.30 index_files/lampara65_sel.png
100W R 1 1 220 0.10 0.45 index_files/lampara100_sel.png
15W R 1 1 220 0.02 0.07 index_files/lamparabajo_sel.png
15W R 1 1 220 0.50 2.27 index_files/reflector_sel.png
ELECTRODOMÉSTICOS
700W I 2 0.8 220 0.88 3.98 index_files/heladera_sel.png
900W I 2 0.8 220 1.13 5.11 index_files/freezer_sel.png
1400W I 2 0.8 220 1.75 7.95 index_files/lavarropas_sel.png
150W R 1 1 220 0.15 0.68 index_files/televisor_sel.png
30W R 1 1 220 0.03 0.14 index_files/radio_sel.png
40W R 1 1 220 0.04 0.18 index_files/dvd_sel.png
200W R 1 1 220 0.20 0.91 index_files/pc_sel.png
1000W R 1 1 220 1.00 4.55 index_files/termotanque_sel.png
600W R 1 1 220 0.60 2.73 index_files/cafetera_sel.png
1000W I 1.5 1 220 1.00 4.55 index_files/microonda_sel.png
1400W R 1 1 220 1.40 6.36 index_files/plancha_sel.png
800W R 1 1 220 0.80 3.64 index_files/tostadora_sel.png
2000W R 1 1 220 2.00 9.09 index_files/horno_sel.png
4000W R 1 1 220 4.00 18.18 index_files/cocina_sel.png
CLIMATIZACIÓN
830W I 2 0.95 220 0.87 3.97 index_files/aire2000_sel.png
1090W I 2 0.95 220 1.15 5.22 index_files/aire3000_sel.png
1850W I 2 0.95 220 1.95 8.85 index_files/aire4500_sel.png
2130W I 2 0.95 220 2.24 10.19 index_files/aire6000_sel.png
200W I 2 0.8 220 0.25 1.14 index_files/ventilador_sel.png
MAQUINARIA ELÉCTRICA
500W I 2 0.9 220 0.56 2.53 index_files/presurizacion_sel.png
700W I 2 0.9 220 0.78 3.54 index_files/bombamonof075_sel.png
1100W I 2 0.9 220 1.22 5.56 index_files/bombamonof1_sel.png
1500W I 2 0.9 220 1.67 7.58 index_files/bombamonof15_sel.png
1550W I 2 0.85 380 1.82 2.82 index_files/bombatrif15_sel.png
2150W I 2 0.85 380 2.53 3.92 index_files/bombatrif2_sel.png
2850W I 2 0.85 380 3.35 5.19 index_files/bombatrif3_sel.png
4080W I 2 0.85 380 4.80 7.43 index_files/bombatrif4_sel.png
5430W I 2 0.85 380 6.39 9.89 index_files/bombatrif55_sel.png
7020W I 2 0.85 380 8.26 12.78 index_files/bombatrif75_sel.png
8580W I 2 0.85 380 10.09 15.63 index_files/bombatrif10_sel.png
550W I 2 0.9 220 0.61 2.78 index_files/compresor05_sel.png
810W I 2 0.9 220 0.90 4.09 index_files/compresor075_sel.png
1050W I 2 0.9 220 1.17 5.30 index_files/compresor1_sel.png
1000W I 2 0.85 380 1.18 1.82 index_files/motor1_sel.png
1450W I 2 0.85 380 1.71 2.64 index_files/motor15_sel.png
1890W I 2 0.85 380 2.22 3.44 index_files/motor2_sel.png
2750W I 2 0.85 380 3.24 5.01 index_files/motor3_sel.png
4820W I 2 0.85 380 5.67 8.78 index_files/motor55_sel.png
CONSORCIOS
700W I 2 0.8 220 0.88 3.98 index_files/porton_sel.png
4820W I 2 0.85 380 5.67 8.78 index_files/ascensor55_sel.png
6500W I 2 0.85 380 7.65 11.84 index_files/ascensor75_sel.png
8460W I 2 0.85 380 9.95 15.41 index_files/ascensor10_sel.png
5430W I 2 0.85 380 6.39 9.89 index_files/elevadora55_sel.png
7020W I 2 0.85 380 8.26 12.78 index_files/elevadora75_sel.png
8580W I 2 0.85 380 10.09 12.78 index_files/elevadora10_sel.png
330W I 2 0.8 220 0.41 1.88 index_files/desagote05_sel.png
550W I 2 0.8 220 0.69 3.13 index_files/desagote075_sel.png
720W I 2 0.8 220 0.90 4.09 index_files/desagote1_sel.png
500W R 1 1 220 0.50 2.27 index_files/palier_sel.png
KVA 0
Amperes 0